| Extra Inland Freight Table 3 |
| Please add the following fee listed in the table to the minimum Inland Freight Charge. |
|
|
Auction Site |
Nearest Port |
Sedan/Coupe |
Van/Wagon/SUV |
| MON |
AUCNET | Depends on Location |
| USS Nagoya-R | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| JU Tokyo | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| HONDA Kansai | Osaka | N/A | N/A |
| HONDA Tokyo | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| HONDA Fukuoka | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| HONDA Nagoya | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| HONDA Sendai | Osaka | 21,000JPY | 25,000JPY |
| HONDA Hokaido | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| TUE |
USS Yokohama | Osaka | 1,3000JPY | 1,6000JPY |
| CAA Tokyo | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| CAA Gifu | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| CAA Tohoku | Osaka | 25,000JPY | 30,000JPY |
| JU Saitama | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| JU Nagano | Osaka | 17,000JPY | 21,000JPY |
| TAA M Kyushu | Osaka | 24,000JPY | 29,000JPY |
| TAA Kyushu | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| TAA Hiroshima | Osaka | 10,000JPY | 13,000JPY |
| TAA Kinki | Osaka | N/A | N/A |
| TAA Shikoku | Osaka | 16,000JPY | 20,000JPY |
| JU Shizuoka | Osaka | 11,000JPY | 14,000JPY |
| JU Mie | Osaka | 3,000JPY | 6,000JPY |
| JU Yamaguchi | Osaka | 16,000JPY | 20,000JPY |
| ARAI Sendai | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| SAA Sapporo | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| WED |
USS Sapporo | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| USS Touhoku | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| USS Fukuoka | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| USS Kobe | Osaka | N/A | N/A |
| USS Nigata | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| CAA Chubu | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| JAA | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| BAYAUC | Osaka | N/A | N/A |
| BCN | Osaka | 15,000JPY | 19,000JPY |
| LAA Shikoku | Osaka | 16,000JPY | 20,000JPY |
| KCAA Ebino | Osaka | 24,000JPY | 29,000JPY |
| HIRO | Osaka | 14,000JPY | 18,000JPY |
| JU Ibaragi | Osaka | 20,000JPY | 25,000JPY |
| JU Ishikawa | Osaka | 6,000JPY | 9,000JPY |
IAA Osaka | Osaka | N/A | N/A |
KAA Kyoto | Osaka | N/A | N/A |
| THU |
USS Tokyo | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| TAA Kantou | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| TAA Chubu | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| TAA Touhoku | Osaka | 23,000JPY | 28,000JPY |
| TAA Hokkaido | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| Hanaten Osaka | Osaka | N/A | N/A |
| ZIP Osaka | Osaka | N/A | N/A |
| LAA Kansai | Osaka | N/A | N/A |
| KCAA Fukuoka | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| NAA Osaka | Osaka | N/A | N/A |
| NAA Nagoya | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| SAA Hamamatsu | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| JU Aichi | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| JU Hiroshima | Osaka | 10,000JPY | 13,000JPY |
| JU Sapporo | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| JU Gunma | Osaka | 27,000JPY | 32,000JPY |
| JU Fukushima | Osaka | 27,000JPY | 32,000JPY |
| JU Kanagawa | Osaka | 16,000JPY | 20,000JPY |
| ARAI Oyama | Osaka | 15,000JPY | 19,000JPY |
| JU Toyama | Osaka | 8,000JPY | 11,000JPY |
| FRI |
USS Nagoya | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| USS Saitama | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| USS Osaka | Osaka | N/A | N/A |
| USS Hokuriku | Osaka | 7,000JPY | 10,000JPY |
| JU Fukuoka | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| JU Okayama LAA | Osaka | 5,000JPY | 8,000JPY |
| JU Miyagi | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| JU Niigata | Osaka | 30,000JPY | 35,000JPY |
| JU Chiba | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| ARAI Bayside | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| JAA Tsukuba | Osaka | 17,000JPY | 21,000JPY |
| NAA Tokyo | Osaka | 15,000JPY | 19,000JPY |
| KCAA Yamaguchi | Osaka | 16,000JPY | 20,000JPY |
| JU Tochigi | Osaka | 24,000JPY | 29,000JPY |
| JU Okinawa | --- | --- | --- |
| SAT |
USS Kyushu | Osaka | 19,000JPY | 23,000JPY |
| USS Okayama | Osaka | 5,000JPY | 8,000JPY |
| USS Gunma | Osaka | 24,000JPY | 29,000JPY |
| USS Shizuoka | Osaka | 11,000JPY | 14,000JPY |
| USS Ryutsu | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| HAA Kobe | Osaka | N/A | N/A |
| ARAI Oyama TV | Osaka | 15,000JPY | 19,000JPY |
| JU Gifu | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| JU Nara | Osaka | N/A | N/A |
| TAA Yokohama | Osaka | 13,000JPY | 16,000JPY |
| NAA Tokyo | Osaka | 15,000JPY | 19,000JPY |
| NAA Nagoya | Osaka | 1,000JPY | 3,000JPY |
| NAA Osaka | Osaka | N/A | N/A |
|